Колеса для тележек

Колесо промышленное без кронштейна
Применение:
- вышка-тура
- строительные леса
- другое промышленное оборудование
Размер | C 92 | C 46 | C 54 | C 63 | C 80 | C 85 |
![]() | 75 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
![]() | 20 | 30 | 37 | 40 | 50 | 210 |
![]() | 33 | 37 | 44 | 55 | 57 | 57 |
![]() | 11,5 | 11,5 | 10 | 15 | 20 | 20 |
![]() | 50 | 70 | 100 | 145 | 185 | 210 |
Цена руб. | 53 | 88 | 120 | 252
| 358 | 620 |

Примение:
- вышка-тура
- строительные леса
- другое промышленное оборудование
Размер | SC 93 | SC 42 | SC 55 | SC 63 | SC 80 | SC 85 |
![]() | 75 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
![]() | 20 | 30 | 37 | 40 | 50 | 50 |
![]() | 97 | 128 | 151 | 194 | 234 | 285 |
![]() | 75х60 | 84х102 | 84х102 | 105х135 | 105х135 | 105х135 |
![]() | 50 | 70 | 100 | 150 | 185 | 210 |
Цена руб. | 117 | 156 | 174 | 387 | 504 | 878 |

Колесо промышленное поворотное с торомозом
Примение:
- вышка-тура
- строительные леса
- другое промышленное оборудование
Размер | SCb 93 | SCb 42 | SCb 55 | SCb 63 | SCb 80 |
![]() | 75 | 100 | 125 | 160 | 200 |
![]() | 20 | 30 | 37 | 40 | 50 |
![]() | 97 | 128 | 151 | 194 | 234 |
![]() | 60х75 | 84х102 | 84х102 | 105х135 | 105х135 |
![]() | 50 | 70 | 100 | 150 | 185 |
Цена руб. | 151 | 207 | 239 | 473 | 563 |

Примение:
- вышка-тура
- строительные леса
- другое промышленное оборудование
Размер | FC 92 | FC 46 | FC 54 | FC 63 | FC 80 | FC 85 |
![]() | 75 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
![]() | 20 | 30 | 37 | 40 | 50 | 50 |
![]() | 97 | 128 | 151 | 194 | 234 | 285 |
![]() | 60х75 | 84х102 | 84х102 | 105х135 | 105х135 | 105х135 |
![]() | 50 | 70 | 100 | 150 | 185 | 210 |
Цена руб. | 89 | 132 | 163 | 343 | 429 | 781
|

Колесо большегрузное обрезиненное поворотное
Колесо большегрузное обрезиненное поворотное с тормозом
Примение:
- вышка-тура
- строительные леса
- другое промышленное оборудование
Размер | SCd 42 | SCd 55 | SCd 63 | SCd 80 | SCd 85 |
![]() | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
![]() | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
![]() | 135 | 159 | 189 | 235 | 294 |
![]() | 100х115 | 100х115 | 100х115 | 100х115 | 100х115 |
![]() | 73х85 | 73х85 | 73х85 | 73х85 | 73х85 |
![]() | 130 | 160 | 230 | 280 | 350 |
Цена руб. | 473 | 512 | 580 | 682 |
|

Примение:
- вышка-тура
- строительные леса
- другое промышленное оборудование
Размер | SCdb 42 | SCdb 55 | SCdb 63 | SCdb 80 |
![]() | 100 | 125 | 150 | 200 |
![]() | 50 | 50 | 50 | 50 |
![]() | 135 | 159 | 189 | 235 |
![]() | 100х115 | 100х115 | 100х115 | 100х115 |
![]() | 73х85 | 73х85 | 73х85 | 73х85 |
![]() | 130 | 160 | 230 | 280 |
Цена руб. | 595 | 638 | 685 | 803 |

Колесо большегрузное обрезиненное неповоротное
Примение:
- вышка-тура
- строительные леса
- другое промышленное оборудование
Размер | FCd 46 | FCd 54 | FCd 63 | FCd 80 | FCd 85 |
![]() | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
![]() | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
![]() | 135 | 159 | 189 | 235 | 294 |
![]() | 100х115 | 100х115 | 100х115 | 100х115 | 100х115 |
![]() | 73х85 | 73х85 | 73х85 | 73х85 | 73х85 |
![]() | 130 | 160 | 230 | 280 | 350 |
Цена руб. | 407 | 478 | 504 | 628 |
|
Заказать товар